2021.04.13 특징주 정리
종목명 | 종목코드 | 등락 | 비고 | 특징 | 분류 |
---|---|---|---|---|---|
플리토 | 300080 | 30.0 | 장내 | MS 뉘앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뉘앙스'로 급부상 | |
유유제약2우B | 000227 | 30.0 | 장내 | 진단키트 관련주 | 진단키트 |
위즈코프 | 038620 | 30.0 | 장내 | 주유소 휘발유값 상승에 '강세' | |
진원생명과학 | 011000 | 30.0 | 장내 | 국내기업 5곳, 코로나19 백신 임상 본격 진입 | 국내백신 |
SG | 255220 | 29.9 | 장내 | 윤석열 관련주 / "차기 대권 지지율, 윤석열 36.3% 이재명 23.5% 이낙연 12.3%" | 윤석열 |
이트론 | 096040 | 29.9 | 장내 | 인도, 러시아 '스푸트니크V' 백신 승인 | 러시아백신 |
디앤씨미디어 | 263720 | 29.9 | 장내 | 카카오, 북미 최초웹툰 타파스 인수…美서 네이버와 격돌 | 웹툰 |
나노엔텍 | 039860 | 29.9 | 장내 | 진단키트 관련주 | 진단키트 |
유유제약1우 | 000225 | 29.8 | 장내 | 진단키트 관련주 | 진단키트 |
키다리스튜디오 | 020120 | 29.7 | 장내 | 카카오, 북미 최초웹툰 타파스 인수…美서 네이버와 격돌 | 웹툰 |
유유제약 | 000220 | 29.6 | 장내 | 진단키트 관련주 | 진단키트 |
대모 | 317850 | 25.0 | 장내 | 윤석열 관련주 / "차기 대권 지지율, 윤석열 36.3% 이재명 23.5% 이낙연 12.3%" | 윤석열 |
이아이디 | 093230 | 24.8 | 장내 | 인도, 러시아 '스푸트니크V' 백신 승인 | 러시아백신 |
엔투텍 | 227950 | 23.5 | 장내 | 식약처, 모더나 코로나19 백신 허가심사 착수 | |
에이비프로바이오 | 195990 | 22.4 | 장내 | 식약처, 모더나 코로나19 백신 허가심사 착수 | |
오리콤 | 010470 | 21.0 | 장내 | 품절주 | |
브리지텍 | 064480 | 20.4 | 장내 | MS 뉘앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뉘앙스'로 급부상 | |
한국파마 | 032300 | 18.8 | 장내 | 제넨셀 '대상포진 치료제' 임상시험약 지원 소식 | |
세방전지 | 004490 | 18.8 | 장내 | 품절주 / 국민연금이 지분 늘린 가운데 외국인 매수세 몰리면서 급등 | |
셀리드 | 299660 | 17.9 | 장내 | 국내기업 5곳, 코로나19 백신 임상 본격 진입 | 국내백신 |
이화전기 | 024810 | 17.7 | 장내 | 인도, 러시아 '스푸트니크V' 백신 승인 | 러시아백신 |
한국컴퓨터 | 054040 | 17.6 | 장내 | ‘한컴 표’ 토큰 상장하나…한컴위드, 가상자산 사업 박차 | |
비디아이 | 148140 | 15.0 | 장내 | 환기종목 / 신라젠 매각 우선협상대상자 선정 위한 PT진행 | |
미스터블루 | 207760 | 14.9 | 장내 | 카카오, 북미 최초웹툰 타파스 인수…美서 네이버와 격돌 | 웹툰 |
윌비스 | 008600 | 14.5 | 장내 | 코로나 4차 유행 우려에 온라인 교육주 ‘강세' | |
바이넥스 | 053030 | 14.1 | 장내 | 인도, 러시아 '스푸트니크V' 백신 승인 | 러시아백신 |
유바이오로직스 | 206650 | 13.0 | 장내 | 국내기업 5곳, 코로나19 백신 임상 본격 진입 | 국내백신 |
서플러스글로벌 | 140070 | 12.9 | 장내 | 쇼티지' 자동차 반도체 설비투자 중고 장비가 유일한 해결책 | |
한컴위드 | 054920 | 12.9 | 장내 | ‘한컴 표’ 토큰 상장하나…한컴위드, 가상자산 사업 박차 | |
대동전자 | 008110 | 12.6 | 장내 | 정세균 관련주 | 정세균 |
애니플러스 | 310200 | 12.2 | 장내 | 윤석열 관련주 / "차기 대권 지지율, 윤석열 36.3% 이재명 23.5% 이낙연 12.3%" | 윤석열 |
세운메디칼 | 100700 | 12.0 | 장내 | 정부 "특수주사기로 백신폐기량 최소화…주사기 707만개 구매" | |
데브시스터즈 | 194480 | 11.0 | 장내 | 쿠키런:킹덤' 구글 게임매출 2위에 오름세 | |
이수앱지스 | 086890 | 10.9 | 장내 | 인도, 러시아 '스푸트니크V' 백신 승인 | 러시아백신 |
플레이위드 | 023770 | 10.8 | 장내 | 품절주 | |
신흥 | 004080 | 10.6 | 장내 | 품절주 | |
한국내화 | 010040 | 10.3 | 장내 | 최대주주 변경 | |
옵티팜 | 153710 | 10.0 | 장내 | 국내기업 5곳, 코로나19 백신 임상 본격 진입 | 국내백신 |
남양유업 | 003920 | 10.0 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
대현 | 016090 | 10.0 | 시간외 | 중국의 온·오프라인 매출 급등 | |
쎌바이오텍 | 049960 | 9.9 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
매일홀딩스 | 005990 | 9.8 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
비피도 | 238200 | 9.8 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
제이앤티씨 | 204270 | 9.6 | 시간외 | 벤츠 전기차 하이퍼스크린 곡면유리 단독 공급 | |
매일유업 | 267980 | 6.5 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
빙그레 | 005180 | 5.2 | 시간외 | 남양유업 "발효유 유산균, 코로나 억제 효과 있다" | |
골드퍼시픽 | 038530 | 4.7 | 시간외 | 제넨셀 '대상포진 치료제' 임상시험약 지원 소식 | |
위지트 | 036090 | 4.5 | 시간외 | 비트코인 시세 급등 | |
한세예스24홀딩스 | 016450 | 4.5 | 시간외 | IPO대어' 카카오뱅크 상장 준비에 상승세 | |
예스24 | 053280 | 4.5 | 시간외 | IPO대어' 카카오뱅크 상장 준비에 상승세 | |
드림시큐리티 | 203650 | 3.9 | 시간외 | 비트코인 시세 급등 | |
제넥신 | 095700 | 3.7 | 시간외 | 국내기업 5곳, 코로나19 백신 임상 본격 진입 | 국내백신 |
라온시큐어 | 042510 | 3.2 | 시간외 | 비트코인 시세 급등 | |
우리기술투자 | 041190 | 3.0 | 시간외 | 비트코인 시세 급등 |
주요 테마 자금 흐름
웹툰 관련주: 디앤씨미디어(263720), 키다리스튜디오(020120), 미스터블루(207760)
국내백신 관련주: 진원생명과학(011000), 셀리드(299660), 유바이오로직스(206650), 옵티팜(153710), 제넥신(095700)
러시아백신 관련주: 이트론(096040), 이아이디(093230), 이화전기(024810), 바이넥스(053030), 이수앱지스(086890)
'특징주' 카테고리의 다른 글
2021.04.15 특징주 유가,러시아백신 관련주 (0) | 2021.04.15 |
---|---|
2021.04.14 특징주 코로나, 윤석열 여파 관련주 (0) | 2021.04.14 |
2021.04.12 특징주 정세균, 이재명, 윤석열, 진단키트 관련주 (0) | 2021.04.12 |
백신여권 관련주 정리 (0) | 2021.04.10 |
2021.04.09 주식 특징주 윤석열, 오세훈, 희토류 관련주 (0) | 2021.04.09 |
댓글