2021.04.08 특징주 정리
종목명 | 종목코드 | 등락 | 비고 | 특징 | 분류 |
---|---|---|---|---|---|
진매트릭스 | 109820 | 30.0 | 장내 | 투자사 백시텍 나스닥 상장 추진에 상한가 기록 | |
벽산 | 007210 | 30.0 | 장내 | 건설 경기 기대감 상승 / 무기단열재 생산설비 증설에 강세 | 오세훈 |
덕성우 | 004835 | 30.0 | 장내 | 윤석열 관련주 | 윤석열 |
동신건설 | 025950 | 29.9 | 장내 | 품절주 / 이재명 관련주 | 이재명 |
셀리드 | 299660 | 29.9 | 장내 | 코로나19 확진자 증가 / 자궁경부암 백신 발표에 기대감 상승 | |
CS | 065770 | 29.9 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
한화투자증권우 | 003535 | 29.9 | 장내 | 두나무 미 상장 기대감 모멘텀 지속 | 두나무IPO |
프리엠스 | 053160 | 29.8 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
일성건설 | 013360 | 29.8 | 장내 | 오세훈 관련주 | 오세훈 |
대원미디어 | 048910 | 27.6 | 장내 | 닌텐도 스위치 플랫폼 '스미코구라시 모여 봐요! 스미코 타운' 국내 정식 발매 | |
슈프리마에이치큐 | 094840 | 24.6 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
에너토크 | 019990 | 24.4 | 장내 | 윤석열 관련주 | 윤석열 |
피엔에이치테크 | 239890 | 20.2 | 장내 | 품절주 | |
엠투엔 | 033310 | 19.7 | 장내 | 신라젠 새 주인 내주 가닥...비디아이·엠투엔·휴벡셀 ‘3파전’ | |
씨젠 | 096530 | 19.4 | 장내 | 주당 1주 무상증자 결정 | |
와이오엠 | 066430 | 19.0 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
국보디자인 | 066620 | 16.7 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
토탈소프트 | 045340 | 16.7 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
에이텍티앤 | 224110 | 15.9 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
한신공영 | 004960 | 15.7 | 장내 | 이제는 오세훈 '공약주'… 주택공급 기대감에 건설주 강세 | 오세훈 |
현대바이오 | 048410 | 14.9 | 장내 | 씨앤팜, 코로나19 치료 후보약물 연구논물 국제학술지 등재 | |
이디티 | 215090 | 14.6 | 장내 | "독일 바이에른주, 러시아 백신 승인되면 구매할 것" | |
아이진 | 185490 | 13.9 | 장내 | 코로나19 백신 관련주 | |
크라운제과 | 264900 | 13.9 | 장내 | 윤석열 관련주 | 윤석열 |
제테마 | 216080 | 13.7 | 장내 | 에피티콘 러시아 품목허가 승인(2021.04.06) | 오세훈 |
신라에스지 | 025870 | 13.6 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
센트럴바이오 | 051980 | 13.4 | 장내 | PVC제품 및 건축자재 제조업 (오세훈 공약 주택공급 관련) | |
카스 | 016920 | 13.2 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
금강공업 | 014280 | 12.5 | 장내 | 이제는 오세훈 '공약주'… 주택공급 기대감에 건설주 강세 | 오세훈 |
진원생명과학 | 011000 | 12.2 | 장내 | 코로나19 백신 관련주 | |
이수앱지스 | 086890 | 12.2 | 장내 | 러시아백신 스푸트니크 관련주 | |
아이비김영 | 339950 | 12.1 | 장내 | (2021.04.07) 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 / 임원 주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 | |
엔비티 | 236810 | 11.9 | 장내 | 신규주 | |
KD | 044180 | 11.8 | 장내 | 아파트, 오피스텔 등 건축 및 분양 등 건설사업 (오세훈 공약 주택공급 관련) | 오세훈 |
에스티팜 | 237690 | 11.7 | 장내 | 코로나19 mRNA 백신 기술 도입 계약 | |
인지컨트롤스 | 023800 | 11.7 | 장내 | 수소차 관련주 | 수소차 |
디아이티 | 110990 | 11.2 | 장내 | 수소차 관련주 | 수소차 |
아이엠 | 101390 | 11.0 | 장내 | 메타버스 관련주 | 메타버스 |
유바이오로직스 | 206650 | 10.9 | 장내 | 인도 라이프케어와 콜레라 백신 인도 출시 제휴 | |
오리엔트정공 | 065500 | 10.9 | 장내 | 이재명 관련주 | 이재명 |
고려제강 | 002240 | 10.4 | 장내 | 철강업계 1분기 호실적 반영 | |
동화기업 | 025900 | 10.4 | 장내 | 건설경기 관련주 | |
소프트캠프 | 258790 | 10.0 | 시간외 | 이재명 관련주 | 이재명 |
씨아이테크 | 004920 | 9.9 | 시간외 | ???작전주??? | |
모비스 | 250060 | 7.1 | 시간외 | 에이디엠코리아 코스닥 상장예비심사 통과 / 모비스 에이디엠코리아 지분 보유 | |
대성창투 | 027830 | 6.8 | 시간외 | 크래프톤, 8일 상장 예비심사청구…IPO 일정 본격화 | 크래프톤IPO |
아주IB투자 | 027360 | 6.7 | 시간외 | 크래프톤, 8일 상장 예비심사청구…IPO 일정 본격화 | 크래프톤IPO |
오하임아이엔티 | 309930 | 6.1 | 시간외 | 크래프톤, 8일 상장 예비심사청구…IPO 일정 본격화 | 크래프톤IPO |
한국테크놀로지 | 053590 | 5.4 | 시간외 | 환기종목 / 신용구 한국테크놀로지 대표 “주주가치 제고 우선···자회사 합병 검토” | 윤석열 |
한국종합기술 | 023350 | 5.0 | 시간외 | (2021.04.06)최대주주등의 소유주식변동(보통512주) | |
비디아이 | 148140 | 4.2 | 시간외 | 환기종목 | |
지엘팜텍 | 204840 | 4.2 | 시간외 | 환기종목 | |
초록뱀미디어 | 047820 | 3.7 | 시간외 | ???장내 연기금 10억 매수 모멘텀??? |
주요 테마 자금 흐름
윤석열 관련주: 덕성우(004835), 에너토크(019990), 크라운제과(264900)
이재명 관련주: 동신건설(025950), CS(065770), 프리엠스(053160), 슈프리마에이치큐(094840), 와이오엠(066430), 국보디자인(066620), 토탈소프트(045340), 에이텍티앤(224110), 신라에스지(025870), 카스(016920), 오리엔트정공(065500)
오세훈 관련주: 벽산(007210), 일성건설(013360), 한신공영(004960), 제테마(216080), 금강공업(014280), KD(044180)
'특징주' 카테고리의 다른 글
백신여권 관련주 정리 (0) | 2021.04.10 |
---|---|
2021.04.09 주식 특징주 윤석열, 오세훈, 희토류 관련주 (0) | 2021.04.09 |
2021.04.07 주식 특징주 / 테마주 정리 (0) | 2021.04.07 |
2021.04.06 특징주, 두나무IPO 윤석열 (0) | 2021.04.06 |
2021.04.05 특징주 두나무, OTT (0) | 2021.04.05 |
댓글